聯(lián)系我們
- 上海首立實業(yè)有限公司
- 公司地址:上海市閔行區(qū)古美路1471號華城廣場307室
- 公司傳真:86-21-54933358-813
- 聯(lián)系QQ:
掃一掃,立刻溝通
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 日本電色儀器 >日本電色霧度儀
產(chǎn)品詳細頁日本電色霧度儀
- 產(chǎn)品型號:NDH8000
- 更新時間:2024-03-20
- 產(chǎn)品介紹:日本電色霧度儀NDH8000NDH8000霧度儀濁度計是測量高性能樹脂、光學薄膜、包裝材料、玻璃等材料的優(yōu)選。根據(jù)多種工業(yè)標準可測量產(chǎn)品的霧度、總透光率、漫透射率、平行透光率和濁度。可無損測試30mm×30mm到210mm×297mm(A4紙大小)的樣品,且可根據(jù)具體使用情況選擇水平或垂直放置霧度儀。
- 在線留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
產(chǎn)品介紹
日本電色霧度儀NDH8000
NDH8000霧度儀濁度計是測量高性能樹脂、光學薄膜、包裝材料、玻璃等材料的優(yōu)選。根據(jù)多種工業(yè)標準可測量產(chǎn)品的霧度、總透光率、漫透射率、平行透光率和濁度。可無損測試30mm*30mm到210mm*297mm(A4紙大小)的樣品,且可根據(jù)具體使用情況選擇水平或垂直放置霧度儀。
GB/T 2410-2008
ASTM D1003
日本電色霧度儀NDH8000
技術參數(shù)
測試方法 | 雙光束,補償開口積分球模式 |
光源 | 白色LED |
樣品形狀和尺寸 | 30mmX30mm~210mmX297mm(A4紙大小),也可以測試突起物 |
測試的準確性 | 在同一個空域連續(xù)測試20次,標準偏差在0.03%以內(nèi) |
測試項目 | 霧度,總透光度,漫透射率,平行的透光率和濁度。 |
相關標準 | JIS(K7361,K7136,K7105),ASTM(D1003),ISO(13468,14782) |
電源 | 100V至240V AC,50/60HZ,20VA |
尺寸和重量 | 340mm(W)X294mm(D)X473mm(H);凈重14公斤 |
可選項 | 測量單位(CU-11)薄膜測試附件,磨損測試的附件(7mm) |
■測試單元,CU-Ⅱ
顯示屏 | 5.7寸彩色液晶顯示屏 |
操作開關 | 膜片開關和觸摸板 |
操作屏幕 | 屏幕圖像 |
檢測項目 | 霧度,總透光度,漫透射率,平行的透光率和濁度。 |
平均值 | 2 到99倍(平均頻率可設置) |
內(nèi)部數(shù)據(jù)儲存 | 1000組數(shù)據(jù)(保存的數(shù)據(jù)可以通過USB通信端口打印或USB儲存卡輸出) |
USB儲存盤 | 所測數(shù)據(jù)可以保存到USB盤里另存為CSV文本(FAT32文件系統(tǒng)) |
周期校準指示 | 可以設置待校準日期 |
時鐘功能 | 可以設置成年,月,日,小時,分,秒。 |
數(shù)據(jù)儲存功能 | 測試條件等,(比如測試方法和顯示屏)可以保存到可讀取的USB盤里。 |
接口 | USB端口(連接電腦)RS-232C(連接可選項)USB儲存卡和連接打印機的并行端口。 |
語言 | 英語和日語。 |
電源 | 100V 至240V AC,50/60HZ |
尺寸和重量 | W220*D255*H100mm,凈重 1.8公斤 |
可選 | 沖擊點打印機,熱敏線點打印機,電腦控制軟件,薄膜測試附件,磨損測試附(7mm) |
- 上一篇:VG8000日本電色光澤度儀